Everest Mentor Flex VideoProbe
检测由此开启
流线型设计 化繁为简
就这么简单
持续深耕目视检查(RVI),不断研发升级内窥镜检测 技术,我们一直以让检查员能够更轻松简单地解决复杂问题为使命。
随着人们对检查速度和成本的要求日益提高,同时保 持结果的准确性,大多数设备都难以满足这些要求。 然而,Everest Mentor Flex以其独特的优势脱颖而 出,它将便携性与军用级的耐用性完美结合,提供了 您一直期待的功能,满足了您的各种需求。这一切都 是为了帮助您迅速做出明智的决策。
通过卓越的数字检测技术,我们不断刷新行业标准
Waygate Technologies的Everest Mentor Flex Video ProbeTM现已问世,它能够实现更加精确 和高效的日常检查。当您拥有了这款能够提供出色图像质量、轻松识别缺陷的工具时,检查 工作将比以往任何时候都更加迅速和便捷。
直观、创新
节省时间、提高质量并简化各个级别的决策过程。
- 虚拟键盘 实现更快的注释。
- 多点触摸屏 允许双指缩放,滑动和平移等手势操作。
- 菜单定向检查(MDI)通过自动标记和自动报告生成提高效率。
- 智能命名 自动注释图像,并自动命名文件名。
强大的测量
轻松满足高质量测量要求。
- Real 3DTM 立体测量 可生成三维点云图,实现 精确测量。
- MTD功能 显示镜头到目标位置的距离,提高测量精度。
- 比较测量 可以快速测量缺陷的大致尺寸。
精确的导向
只需花费很少的时间和成本,即可彻底,准确地进行检查。
- 反应灵敏而准确。
- 基于大功率转向电机的升级版导向设计。
坚固,灵活
即使在最恶劣的环境条件下也能获得最佳性能。
- 轻巧、便携且符合人体工程学的设计。
- 采用超耐用的军用级镁合金外壳。
- 通过第三方专业测试。
准备好了预测未来
Everest Mentor Flex VideoProbe TM Inspection Works Wi-Fi 连接,确保了检查过程的一致性和高效性。它支持无线传输文件 和视频流到iOS和安卓设备,从而显著提升了工作效率和灵活 性。无论您身处何地,都能轻松通过无线方式完成设备系统的升
级,极大地便利了操作和管理。
让检查更便捷
通过利用这些附加组件,您可以实现多功能性和生产力的最大化,同时有效降低Everest Mentor Flex设备的总拥有成本。
不论在何种应用场景中,Everest Mentor Flex都能轻松适应各种情况,支 持免提使用,优化人体工程学设计,让一切操作变得更加简单便捷。
技术规格:主机
作业温度 | |
插入管 | -25℃到100℃(-13°F到212°F),低于0℃(32°F)时,导向角度会减少 |
系统 | -20℃到46℃(-4°F到115°F),低于0℃(32°F)时,LCD可能需要预热时间 |
储存温度 | -25℃到60℃(-13°F到140°F) |
相对湿度 | 最高95%,无冷凝 |
防水 | 插入管和探头为14.7psi(1巴,102米的水深,33.5英尺的水深) |
摄像头 | |
探头直径 | 3.9毫米(0.15英寸)、4.0毫米(0.16英寸)、6.1毫米(0.24英寸)、8.4毫米(0.33英寸) |
图像传感器 | 1/6”彩色SUPER HAD™CCD相机(6.1毫米、8.4毫米)1/10”(3.9毫米、4.0毫米) |
像素 | 440,000像素 |
外壳 | 钛金属外壳 |
系统 | |
系统尺寸 | 13.7厘米x 19.7厘米x 38.1厘米(5.4”x 7.2”x 15”) |
包装尺寸 | 小箱子35.0 x 54.5 x 23.0cm (13.78”x 21.46”x 9.05”) |
系统重量 | 包括主机的小箱子:10.2千克(22.4磅) 整机:2.50千克(5.5磅) |
结构 | 镁合金和聚碳酸酯外壳,带有集成的弹性缓冲垫 |
LCD显示器 | 集成(5.8”)透射式彩色TFT WXGA 高级宽视图(AWV)LCD,日光下可读显示屏,带光字粘合多点电容式Gorilla® Glass 触摸屏 |
操纵杆控制 | 360°All-Way®探头弯曲导向,菜单访问和导航 |
按钮组 | 访问用户功能,测量和数字功能 |
内存储器 | 32GB |
数据I/O端口 | 两个USB 2.0主机“A”端口 |
视频输出 | HDMI |
亮度控制 | 自动和手动 |
照明类型 | 白光LED |
长时间曝光 | 自动-最多16秒 |
白平衡 | 出厂默认值或用户定义 |
Wi-Fi适配器 | 802.11a/b/g/n,2×2 A WLAN |
调制 | DSSS, OFDM |
电池 | |
锂电子电池 | 3小时运行时间,10.8V(标准), 73wh,6.8Ah |
输入电源 | |
交流电 | 100-240VAC,50-60Hz,<1.5A RMS |
直流电 | 18V, 3.34A |
标准合规性与分类 | |
MIL-STD-810H | 美国国防部环境测试的第501.5,502.5,507.5,510.5,511.5,514.5,516.5,521.5部分 |
MIL-STD-461G | 美国国防部-电磁干扰RS103-ABOVE DECK1 |
标准合规性 | 组,A类:EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
IP等级 | IP65 |
软件 | |
操作系统 | 嵌入式多任务操作系统 |
用户界面 | 菜单驱动和软按钮操作;使用触摸屏或操纵杆进行菜单导航 |
文件管理器 | 嵌入式文件管理器支持对文件和文件夹进行以下操作:复制、粘贴、创建和删除。 USB和内置闪存 |
图像控制 | 亮度、反转、负片、失真校正、暗部增强、色彩饱和度、照明、长时间曝光、曝光锁定、单视图、变焦(5倍数字)、图像捕获和调用 |
数字变焦 | 连续变焦(5倍) |
图像格式 | JPEG (.JPG) |
视频格式 | MPEG4 AVC /H.264 (.MP4) |
视频录制 | 视频帧率:60 fps |
文字注释 | 内置全屏文本覆盖生成器 |
图形注释 | 箭头标注功能 |
导向控制 | 用户可通过手柄控制探头弯曲导向并进行导向锁定;微调和可选;“复位”键可使探头回到对中位置 |
软件更新 | 可通过U盘或Wi-Fi进行现场升级 |
Inspection Works连接本地 | 有线或无线传输文件和视频流到平板或手机 |
语言 | 英语、阿拉伯语、中文、捷克语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语(巴西)、俄语、西班牙语、瑞典语、土耳其语 |
应用软件 | 菜单指导检查(MDI)软件通过检测过程以数字方式指导检测员、智能命名文件并创建Word和PDF兼容的检测报告。 Inspection Manager软件支持在PC上查看、注释和重新测量图像。 |
技术规格-探头和镜头
探头尺寸 | |
直径 | 长度 |
3.9mm(0.15”)or 4.0mm(0.16”) | 2.0,3.0 m(6.6,9.8 ft.) |
6.1mm (0.24”) | 2.0, 3.0,3.5,4.5,6.0,8.0 m (6.6,9.8,11.5,14.8, 19.7, 26.2 ft.) |
8.4mm(0.33”) | 2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0, 10.0m (6.6, 9.8, 14.8, 19.7, 26.2, 32.8 ft.) |
另有最长300米的长度盖选,有关详细信息,请联系当地销售代表 |
探头可弯曲角度 | |
插管长度 | 探头可弯曲导向 |
2m-4.5m | 上/下最小160°,左/右最小160° |
6m-10m | 上/下最小140°,左/右最小140° |
备注:导向弯曲通常会超过最低规格。 |
镜头规格
3.9mm镜头 | ||||
部件号 | 颜色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前视镜头 | ||||
PXT480FG* | 无 | 80 | 6-80 | .24-3.15 |
PXT490FN | 橙色 | 90 | 3-40 | .12-3.15 |
侧视镜头 | ||||
PXT480SG* | 棕色 | 80 | 4-80 | .16-3.15 |
PXT490SN | 红色 | 90 | 2-16 | .08-.63 |
3D立体测量镜头 | ||||
PXTM45050FG* | 黑色 | 50/50-FWD | 5-45 | .20-1.77 |
PXTM45050SG* | 蓝色 | 50/50-SIDE | 4-45 | .16-1.77 |
4.0mm镜头 | ||||
部件号 | 颜色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前视镜头 | ||||
T4080FF* | 无 | 80 | 35-inf | 1.38-inf |
T40115FN | 黑色 | 115 | 4-inf | .16-inf |
侧视镜头 | ||||
T40115SN | 红色 | 115 | 1-30 | .04-1.18 |
T40120SF | 蓝色 | 120 | 6-inf | .24-inf |
3D立体测量镜头 | ||||
TM405555FG | 黑色 | 55/55-FWD | 5-inf | .20-inf |
TM405555SG | 蓝色 | 55/55-SIDE | 4-inf | .16-inf |
6.1mm镜头 | ||||
部件号 | 颜色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前视镜头 | ||||
T6150FF | 无 | 50 | 50-inf | 2.36-inf |
XLG3T6150FG | 白色 | 50 | 12-200 | .47-7.87 |
XLG3T61120FG | 绯色 | 120 | 5-120 | .20-4.72 |
T61120FF | 灰色 | 120 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T6180FN | 橙色 | 80 | 3-20 | .12-.79 |
XLG3T6190FF | 黄色 | 90 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T6150FB | 紫色 | 50(45DOV) | 12-80 | .47-3.15 |
T6165FF* | 橙色/蓝色 | 65 | 65-inf | 2.56-inf |
侧视镜头 | ||||
XLG3T6150SF | 棕色 | 50 | 45-inf | 1.77-inf |
XLG3T6150SG | 绿色 | 50 | 6-160 | .35-6.30 |
XLG3T61120SG | 蓝色 | 120 | 4-100 | .16-3.94 |
XLG3T6180SN | 红色 | 80 | 1-20 | .04-.79 |
3D立体测量镜头 | ||||
XLG3T616060FG | 黑色 | 60/60-FWD | 4-80 | .16-3.15 |
XLG3T615050SG | 蓝色 | 50/50-SIDE | 2-50 | .08-1.97 |
* FOV(deg)视野角度;DOF(mm)焦距(毫米);DOF (in)焦距(英寸)
8.4mm镜头 | ||||
部件号 | 颜色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前视镜头 | ||||
XLG3T8440FF* | 无 | 40 | 250-inf | 9.84-inf |
XLG3T8480FG | 黄色 | 80 | 25-500 | .98-19.70 |
XLG3T84120FN | 黑色 | 120 | 5-200 | .20-7.87 |
T84120FF | 橙色/蓝色 | 120 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T8440FG | 白色 | 40 | 80-500 | 3.15-19.70 |
侧视镜头 | ||||
XLG3T8440SF* | 棕色 | 40 | 240-inf | 9.84-inf |
XLG3T8480SG | 绿色 | 80 | 25-500 | .98-19.70 |
XLG3T84120SN | 蓝色 | 120 | 4-200 | .16-7.87 |
3D立体测量镜头 | ||||
XLG3TM846060FG | 黑色 | 60/60-FWD | 4-50 | .16-1.97 |
XLG3TM846060SG | 白色 | 60/60-SIDE | 4-50 | .16-1.97 |
*表示此型号镜头可达最大亮度