XL Detect+工业内窥镜
更细致入微的检测
XL Detect 和 XL Detect+ 提供超清的图像质量和强大的光输出,提高用户缺陷检测概率(POD)以加快工作流程。XL Detect 坚固耐用,为您降低维护成本,专业的团队时刻为您提供服务支持。XL Detect+ 配备的 16GB 内存和升级版5英寸LCD屏幕,让一切检测都能在轻巧、便携、易操作的设备中完成。
快速获得准确的结果
轻巧、便携、易操作,快速准确地完成各项检测,并生成高
清图像。
降低成本
凭借值得信赖的耐用性减少维护开支,即便是在最恶劣的
检测环境下同样表现非凡。
轻巧便携
符合人体工学的用户友好型设计,重量仅为1.73公斤,并配
有坚固的装载箱和集成式插管存储滚筒。
快速上手
直观的界面包括菜单指导式检测 (MDI) 2.0,用户可通过此
应用程序完成检测并整理结果直接生成报告。
无忧体验
无论您身在何处,都可以从及时Waygate Technologies
专家那里获得帮助。
5英寸LCD屏幕让检测更加清晰准确
全新的XL Detect+ 显示面积增大85%,令人眼前一亮的清晰
画质。这样一来,界面更加简单,减轻长时间检测带来的眼
疲劳,并在设备上获得更准确的图像。从而提高POD,加快
工作流速度,交付令人放心的结果。
技术规格
工作环境 | |
探头工作温度: | -25℃至100℃ 低于0℃ 时弯曲角度减少 |
系统工作温度: | -20℃至46℃ 低于0℃ 时LCD 需要预热时间 |
存放温度: | -25℃至60℃ |
相对湿度: | 最高 95%,无冷凝 |
防水: | 插管部分为14.7psi(1巴,10.2米水深) |
标准合规性与分类 | |
MIL-STD-810G | 经测试符合美国国防部环境测试第506.5、507.5、509.5、510.5、511.5、514.6、516.6和 521.3 部分的要求 |
MIL-STD-461F | Detect: 经测试符合美国国防部电磁干扰 RS103 -ABOVE DECK的要求 XL Detect+:可根据要求提供 |
标准合规性 | 1组,A类:EN61326-1UL、IEC、EN CSA-C22.2:61010-1 UN/DOT T1-T8 |
IP 等级 | XL Detect:经测试达到IP55 XL Detect+:经测试达到IP55 |
摄像头 | |
直径为4.0毫米的探头 | |
图像传感器: | 1/10英寸彩色 SUPER HAD™CCD摄像头 |
像素数: | 29万像素 |
外壳: | 钛合金 |
直径为 6.1 毫米和8.4毫米的探头 | |
图像传感器: | 1/6英寸彩色SUPER HAD™CCD摄像头 |
像素数: | 44 万像素 |
外壳: | 钛合金 |
软件 | |
操作系统: | 实时多任务操作系统 |
用户界面: | 简单的下拉式菜单操作,使用导向操纵杆进行菜单导航 |
文件管理器: | 支持下列操作的嵌入式文件管理器:文件和文件夹创建、命名、删除、存储到内部闪存(C:\)或 USB ThumbDrive在 USB和 C:\之间复制 |
MDI软件(可选) | 提供用户定义的引导式检查,创建DICONDE兼容检查文件,创建MS Word兼容检查报告 |
音频数据: | PC 兼容(.AAC)文件格式 |
图像控制: | 翻转、变焦(5倍)、图像捕捉和负片 |
数字变焦: | 连续(5倍) |
照片格式: | Bitmap (.BMP)和JPEG (.JPG) |
视频格式: | MPEG 4 |
文本注释: | 内置全屏文本叠加生成器,支持国际语言字符集,100文本行容量 |
图形注释: | 箭头标识 |
探头导向控制: | XpertSteer探头导向能够实现导向/锁定、复位、粗调或者微调等功能。 |
软件更新: | 可通过U盘进行现场升级 |
语言: | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、日语、韩语、葡萄牙语、中文和波兰语 |
系统 | |
包装箱尺寸: | 54.9 x34.6x 23.6厘米 |
系统重量: | 含运输箱: XL Detect:6.50千克 XL Detect+:8.39千克 不含包装箱: XL Detect:1.73千克 XL Detect+:1.98千克 |
电源(锂离子电池) | 8.4V38Wh(2小时) 8.4V75Wh(4小时) |
电源供应: | 交流电输入:100-240VAC、50-60 Hz、1.5A直流输出:9.5V、6.0A |
结构: | 聚碳酸酯外壳加集成Versalon™(JP) 缓冲器 |
尺寸: | 9.53×13.34×34.29厘米 |
LCD 显示器: | XL Detect:带XpertBright的集成半透反射式9.40 厘米(3.70英寸)有源矩阵VGA彩色LCD,640×480分辨率 XL Detect+:集成式12.7厘米(5.0英寸)有源矩阵 VGA 彩色LCD、透射式显示屏。 |
操纵杆控制: | 360°All-Way全方位导向、菜单访问和导航 |
按钮组: | 用户菜单操作功能和数字功能 |
音频: | 集成式 2.5 毫米耳机/麦克风插孔 |
内储存器 | XL Detect: 4 GB闪存 XL Detect+: 16GB 闪存 |
数据I/O端口: | 2个USBⓇ2.0 接口 |
视频端口: | VGA 视频输出 |
亮度控制: | 自动和手动调节 |
照明类型: | 后置式白光LED |
长时间曝光: | 自动和手动模式 |
白平衡: | 出厂默认值或用户定义 |
插管长度和直径规格
插管直径 | 插管工作长度 | ||||||
4.0毫米 | 2.0米 | 3.0米 | |||||
6.1毫米 | 2.0米 | 3.0米 | 4.5米 | 6.0米 | |||
8.4毫米 | 3.0米 | 10.0米 |
插管前段转向角度
插管长度 | 平直状态下最小导向角度 |
2.0、3.0或4.5米 | 上/下-最小160°,左/右-最小160° |
6.0米 | 上/下-最小140°,左/右-最小140° |
10.0米 | 上/下-最小120°,左/右-最小120° |
备注:导向弯曲度通常会超过最低规格。
光学镜头规格
光学镜头规格 | |||||||
镜头视向(Dov) | 镜头颜色 | 视野角度(FOV)(1) | 视野深度(DOF) | 4.0毫米光学镜头 | 6.1 毫米光学镜头 | 8.4毫米光学镜头 | |
标准镜头 | |||||||
前向 | 无 | 80° | 35 毫米-无穷远 | (1.38英寸-无穷远) | T4080FF | ||
前向 | 黑色 | 115° | 4 毫米-无穷远 | (0.16英寸-无穷远) | T40115FN | ||
前向 | 无 | 50° | 50 毫米-无穷远 | (1.97英寸-无穷远) | XLG3T6150FF(2) | ||
前向 | 白色 | 50° | 12-200 毫米 | (0.47-7.87 英寸) | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 | 80° | 3-20毫米 | (0.12-0.79 英寸) | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黄色 | 90° | 20毫米-无穷远 | (0.79英寸-无穷远) | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 | 120° | 5-120毫米 | (0.20-4.72英寸) | XLG3T61120FG | ||
前向倾斜 | 紫色 | 50° | 12-80毫米 | (0.47-3.15英寸) | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 | 120° | 5-200毫米 | (0.20-7.87英寸) | XLG3T84120FN | ||
前向 | 无 | 40° | 250毫米-无穷远 | (9.84英寸-无穷远) | XLG3T8440FF(2) | ||
前向 | 白色 | 40° | 80-500毫米 | (3.15-19.68英寸) | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黄色 | 80° | 25-500毫米 | (0.98-19.68英寸) | XLG3T8480FG | ||
前向 | 灰色 | 120° | 20毫米-无穷远 | (0.79英寸-无穷远) | T61120FF | ||
侧面 | 蓝色 | 120° | 6毫米-无穷远 | (0.24英寸-无穷远) | T40120SF | ||
侧面 | 红色 | 115° | 1-30毫米 | (0.04-1.18英寸) | T40115SN | ||
侧面 | 棕色 | 50° | 45毫米-无穷远 | (1.77 英寸-无穷远) | XLG3T6150SF | ||
侧面 | 绿色 | 50° | 9-160毫米 | (0.35-6.30英寸) | XLG3T6150SG | ||
侧面 | 蓝色 | 120° | 4-100毫米 | (0.16-3.94英寸) | XLG3T61120SG | ||
侧面 | 红色 | 80° | 1-20毫米 | (0.04-0.79英寸) | XLG3T6180SN | ||
侧面 | 棕色 | 40° | 250毫米-无穷远 | (9.84英寸-无穷远) | XLG3T8440SF(2) | ||
侧面 | 绿色 | 80° | 25-500毫米 | (0.98-19.68英寸) | XLG3T8480SG | ||
侧面 | 蓝色 | 120° | 4-200毫米 | (0.16-7.87 英寸) | XLG3T84120SN |
(1)FOV 是按对角线测量的值。
(2)表示镜头可达到最大亮度。